Финансово-хозяйственная деятельность
План финансово-хозяйственной деятельности
План набора
Наименование программы | количество участников |
1. «Информатика, вычислительная техника и программирование. Теория и практика» (программа дополнительного образования) (о программе); | 252 |
2. «Информационные технологии в профессиональной деятельности и образовательном процессе», программа дополнительного профессионального образования (повышения квалификации); | 24 |
3. «Оператор-пользователь ПК», программа дополнительного профессионального образования (повышения квалификации); | 12 |
4. «HTML-верстальщик» программа дополнительного профессионального образования (повышения квалификации); | 12 |
План финансовой деятельности
Смета доходов и расходов | ||
раздел сметы | наименование доходов/расходов | сумма доходов/расходов |
1 | Поступления средств | 2000000 |
2 | Расходы | 1850000 |
2.1 | переменные расходы | 591608 |
2.2 | постоянные расходы | 1235892 |
3 | налоги | 22500 |
4 | чистая прибыль | 150000 |
Отчет о финансово-хозяйственной деятельности
Отчет о финансовых результатах за 2017
Сообщение о продолжении деятельности